Additional information
| Weight | 2.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 22 × 11 cm |
| RRP | 15.99 |
| Case Qty | 1 |
| Nutrition | With Chicken Analytical constituents (%):: Protein:: 7.8, Fat content:: 4.0, Inorganic matter:: 1.6, Crude fibre:: 0.25, Moisture:: 84.5, Additives per kg:, Nutritional additives:, Vitamin C:: 702 mg, Vitamin D₃:: 200 IU, Taurine:: 620 mg, Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate):: 1.2 mg, Iodine (Calcium iodate, anhydrous):: 0.22 mg, Iron (Iron(II) sulphate monohydrate):: 11.2 mg, Manganese (Manganous sulphate, monohydrate):: 2.2 mg, Zinc (Zinc sulphate, monohydrate):: 16.2 mg, Technological additives:, Cassia gum:: 2148 mg, Sensory additives:, Flavourings With Duck Analytical constituents (%):: Protein:: 7.8, Fat content:: 4.0, Inorganic matter:: 1.6, Crude fibre:: 0.25, Moisture:: 84.5, Additives per kg:, Nutritional additives:, Vitamin C:: 702 mg, Vitamin D₃:: 200 IU, Taurine:: 620 mg, Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate):: 1.2 mg, Iodine (Calcium iodate, anhydrous):: 0.22 mg, Iron (Iron(II) sulphate monohydrate):: 11.2 mg, Manganese (Manganous sulphate, monohydrate):: 2.2 mg, Zinc (Zinc sulphate, monohydrate):: 16.2 mg, Technological additives:, Cassia gum:: 2148 mg, Sensory additives:, Flavourings With Poultry Analytical constituents (%):: Protein:: 7.8, Fat content:: 4.0, Inorganic matter:: 1.6, Crude fibre:: 0.25, Moisture:: 84.5, Additives per kg:, Nutritional additives:, Vitamin C:: 702 mg, Vitamin D₃:: 200 IU, Taurine:: 620 mg, Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate):: 1.2 mg, Iodine (Calcium iodate, anhydrous):: 0.22 mg, Iron (Iron(II) sulphate monohydrate):: 11.2 mg, Manganese (Manganous sulphate, monohydrate):: 2.2 mg, Zinc (Zinc sulphate, monohydrate):: 16.2 mg, Technological additives:, Cassia gum:: 2148 mg, Sensory additives:, Flavourings With Turkey Analytical constituents (%):: Protein:: 7.8, Fat content:: 4.0, Inorganic matter:: 1.6, Crude fibre:: 0.25, Moisture:: 84.5, Additives per kg:, Nutritional additives:, Vitamin C:: 702 mg, Vitamin D₃:: 200 IU, Taurine:: 620 mg, Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate):: 1.2 mg, Iodine (Calcium iodate, anhydrous):: 0.22 mg, Iron (Iron(II) sulphate monohydrate):: 11.2 mg, Manganese (Manganous sulphate, monohydrate):: 2.2 mg, Zinc (Zinc sulphate, monohydrate):: 16.2 mg, Technological additives:, Cassia gum:: 2148 mg, Sensory additives:, Flavourings |
| Ingredients | With Chicken Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Chicken in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product With Duck Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Duck in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product With Poultry Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Poultry in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product With Turkey Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Turkey in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product |
| Allergy Advice | With Chicken With Duck With Poultry With Turkey |
| Brand | Whiskas |
| Sales Unit | 85G X 40×1 |
| Package Size | 85G X 40 |














