Additional information
| Weight | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23.8 × 13.2 × 13.2 cm |
| RRP | 0.69 |
| Case Qty | 25 |
| Nutrition | /100g: Energy: 1729 kJ, : 411 kcal, Fat: 11 g, of which saturates: 8.0 g, Carbohydrate: 70 g, of which sugars: 26 g, Fibre: 4.4 g, Protein: 5.7 g, Salt: 0.46 g, Vitamins:, Vitamin D: 5.0 μg, Minerals, Calcium: 800 mg, *Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) NRV*: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:, Vitamin D: 100 %, Minerals, Calcium: 100 %, *Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) /20g: Energy: 346 kJ, : 82 kcal, Fat: 2.2 g, of which saturates: 1.6 g, Carbohydrate: 14 g, of which sugars: 5.2 g, Fibre: 0.9 g, Protein: 1.1 g, Salt: 0.09 g, Vitamins:, Vitamin D: 1.0 μg, Minerals, Calcium: 160 mg, *Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) NRV*: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:, Vitamin D: 20 %, Minerals, Calcium: 20 %, *Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) % RI*: Energy, : 4 %, Fat: 3 %, of which saturates: 8 %, Carbohydrate: 5 %, of which sugars: 6 %, Fibre, Protein: 2 %, Salt: 2 %, Vitamins:, Vitamin D, Minerals, Calcium, *Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) |
| Ingredients | Rice (33%), Vegetable Oils (Palm, Coconut) in varying proportions, Sweetened Condensed Skimmed MILK (10%) (Skimmed MILK, Sugar), Glucose Syrup, Sugar, Starch, Invert Sugar Syrup, Fat Reduced Cocoa Powder, Whey Powder (MILK), Skimmed MILK Powder (3%), Fructose, Oligofructose, Humectants (Glycerol, Sorbitol), Calcium Carbonate, BARLEY Malt Extract, Salt, Emulsifiers (SOY Lecithins), Vanilla Extract, Natural Flavourings, Antioxidants (Ascorbyl Palmitate, Alpha Tocopherol), Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin D, Folic Acid, Vitamin B12 |
| Allergy Advice | Contains: Barley, Milk, Soya May Contain: Cereals Containing Gluten |
| Brand | Kellogg's |
| Sales Unit | 25x |
| Package Size | #N/A |
| Package Type | #N/A |











