Additional information
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 15 × 5.5 cm |
| RRP | 2.79 |
| Case Qty | 15 |
| Nutrition | per 100g: Energy : 1434 kJ, Energy : 344 kcal, Fat : 12, 5 g, of which saturates : 7, 1 g, Carbohydrate : 18, 8 g, of which sugars : 4, 5 g, of which polyols : 13, 0 g, Fiber: 18, 8 g, Protein : 35, 9 g, Salt : 0, 86 g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 143.1 mg, Vitamin(e) B6 : 2.51 mg, Vitamin(e) B12 : 4.47 ?g, Vitamin(e) E : 21.5 mg, Folic acid : 360.0 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 1.99 mg, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 2.49 mg, Niacin (Vitamin(e) B3): 28.6 mg, Pantothenic acid : 10.75 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy, Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 179, Vitamin(e) B6 : 181, Vitamin(e) B12 : 179, Vitamin(e) E : 179, Folic acid : 178, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 179, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 179, Niacin (Vitamin(e) B3): 180, Pantothenic acid : 179, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) Per serving 55 g: Energy : 788 kJ, Energy : 189 kcal, Fat : 6, 9 g, of which saturates : 3, 9 g, Carbohydrate : 10, 3 g, of which sugars : 2, 5 g, of which polyols : 7, 2 g, Fiber: 10, 3 g, Protein : 19, 7 g, Salt : 0, 47 g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 78.7mg, Vitamin(e) B6 : 1.38 mg, Vitamin(e) B12 : 2.46 ?g, Vitamin(e) E : 11.8 mg, Folic acid : 198.0 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 1.09 mg, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 1.37 mg, Niacin (Vitamin(e) B3): 15.7 mg, Pantothenic acid : 5.90 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy, Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 98, Vitamin(e) B6 : 98, Vitamin(e) B12 : 98, Vitamin(e) E : 98, Folic acid : 98, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 98, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 98, Niacin (Vitamin(e) B3): 98, Pantothenic acid : 98, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) |
| Ingredients | Milk Chocolate with Fibres and Sweetener 23.6% (Cocoa Butter, Inulin, Oligofructose, Cocoa Mass, Whole MILK Powder, Skimmed MILK Powder, Sweeteners [Erythritol, Steviol Glycosides], Emulsifier (SOY Lecithin), Flavourings), Mint Flavoured Layer (Bulking Agent [Polydextrose], Cocoa Butter, Xylitol, Skimmed MILK Powder, Salt, Emulsifier [E472c], Colour [E171], Natural Peppermint Flavourings, Sweetener [Sucralose]), MILK Protein, Gelatine Hydrolysate, Humectant (Glycerol), Soy Crisps (SOY Protein, Tapioca Starch, Salt), Chocolate Flavoured Soy Crisps (SOY Protein, Low Fat Cocoa, Tapioca Starch), SOY Oil, Low Fat Cocoa, Cocoa Nibs, Mint Flavoured Sugar Nibs (Sugar, Vegetable Oils (Shea Oil, Palm Oil), Flavourings, Colour (E141), Emulsifier (SOY Lecithin)), Vitamins (Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Pantothenic Acid, Vitamin B2, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12), Salt, Flavourings (contain MILK) |
| Allergy Advice | Contains: Milk, Soya |
| Brand | Fulfil |
| Sales Unit | 15x |
| Package Size | #N/A |
| Package Type | #N/A |














