Additional information
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 15 × 5.5 cm |
| RRP | 2.79 |
| Case Qty | 15 |
| Nutrition | Per 100 g: Energy (kJ): 1555kJ, Energy (kcal): 373kcal, Fat : 15, 9g, of which saturates : 7, 9g, Carbohydrates : 18, 8g, of which sugars : 3, 3g, of which polyols : 12, 4g, Fiber: 16, 1g, Protein : 36, 3g, Salt : 0, 73g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 145.9 mg, Vitamin B6 : 2.55 mg, Vitamin B12 : 4.56 ?g, Vitamin(e) E : 22.0 mg, Folic acid : 366.9 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 2.03 mg, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 2.54 mg, Niacin (Vitamin(e) B3): 29.2 mg, Pantothenic acid : 10.95 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrates, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 182, Vitamin B6 : 182, Vitamin B12 : 182, Vitamin(e) E : 184, Folic acid : 183, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 184, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 181, Niacin (Vitamin(e) B3): 182, Pantothenic acid : 182, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) Per serving 55 g: Energy (kJ): 855kJ, Energy (kcal): 205kcal, Fat : 8, 8g, of which saturates : 4, 4g, Carbohydrates : 10, 3g, of which sugars : 1, 8g, of which polyols : 6, 8g, Fiber: 8, 9g, Protein : 20, 0g, Salt : 0, 40g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 80.2 mg, Vitamin B6 : 1.40 mg, Vitamin B12 : 2.50 ?g, Vitamin(e) E : 12.1 mg, Folic acid : 201.8 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 1.11 mg, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 1.40 mg, Niacin (Vitamin(e) B3): 16.0 mg, Pantothenic acid : 6.00 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrates, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 100, Vitamin B6 : 100, Vitamin B12 : 100, Vitamin(e) E : 101, Folic acid : 101, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 101, Riboflavin (Vitamin(e) B2) : 100, Niacin (Vitamin(e) B3): 100, Pantothenic acid : 100, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) |
| Ingredients | Milk Chocolate with Fibres and Sweeteners 20% (Cocoa Butter, Inulin, Oligofructose, Cocoa Mass, Whole MILK Powder, Skimmed MILK Powder, Sweetener (Erythritol, Steviol Glycosides), Emulsifier (SOY Lecithin), Flavourings), MILK Protein, Caramel Flavoured Layer 16, 4% (Bulking Agent (Polydextrose), Palm Fat, Xylitol, Skimmed MILK Powder, Emulsifier (SOY Lecithin), Salt), Gelatine Hydrolysate, Humectant (Glycerol), PEANUTS 5, 6%, SOY Crisps 5, 5% (SOY Protein, Tapioca Starch, Salt), Cocoa Butter, Flavours (contain PEANUT), Low Fat Cocoa, SOY Oil, Vitamins (Vitamin C, Vitamin E, Pantothenic Acid, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12), Salt, Sweetener (Sucralose), Emulsifier (SOY Lecithin) |
| Allergy Advice | Contains: Milk, Peanuts, Soya |
| Brand | Fulfil |
| Sales Unit | 15x |
| Package Size | #N/A |
| Package Type | #N/A |














