Additional information
| Weight | 0.384 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26.5 × 19.7 × 22.8 cm |
| RRP | 2.5 |
| Case Qty | 6 |
| Nutrition | /100 g: Energy (kJ): 624kJ, Energy (kcal): 150kcal, Fat (g): 0g, of which saturates (g): 0g, Carbohydrate (g): 62g, of which sugars (g): 0g, of which polyols (g): 62 g, Protein (g): 0g, Salt (g): 0g, *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) /Per Serving: Energy (kJ): 0kJ, Energy (kcal): 0kcal, Fat (g): 0g, of which saturates (g): 0g, Carbohydrate (g): 0g, of which sugars (g): 0g, of which polyols (g), Protein (g): 0g, Salt (g): 0g, *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Ingredients | Sweeteners (Sorbitol, Xylitol, Aspartame, Mannitol, Acesulfame K, Sucralose), Gum Base, Humectant (Glycerol), Thickener (Gum Arabic), Flavourings, Emulsifier (SOYA Lecithin), Glazing Agent (Carnauba Wax), Antioxidant (Bha). |
| Allergy Advice | Contains: Soya |
| Brand | Wrigley |
| Sales Unit | 6x64GM |
| Package Size | 64GM |
| Package Type | #N/A |











