Additional information
| Weight | 8.16 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 19.8 × 22.4 cm |
| RRP | 1.59 |
| Case Qty | 15 |
| Nutrition | Per: 100 ml: Energy: 77 kJ, : 18 kcal, Fat: 0 g, of which saturates: 0 g, Carbohydrate: 4.1 g, of which sugars: 4.1 g, Protein: 0 g, Salt: 0.13 g, Vitamins, Sodium: 0.05 g, Vitamin B6: 0.11 mg, * Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) Per: 250 ml: Energy: 193 kJ, : 45 kcal, Fat: 0 g, of which saturates: 0 g, Carbohydrate: 10 g, of which sugars: 10 g, Protein: 0 g, Salt: 0.33 g, Vitamins, Sodium: 0.125 g, Vitamin B6: 0.28 mg, * Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) (%*): Energy: (2%), : (2%), Fat: (0%), of which saturates: (0%), Carbohydrate: (4%), of which sugars: (11%), Protein: (0%), Salt: (5%), Vitamins, Sodium: (2083%), Vitamin B6: (20%), * Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
| Ingredients | Water, Glucose, Acid (Citric Acid), Acidity Regulators (Sodium Citrates, Potassium Citrates), Fructose, Stabilisers (Acacia Gum, Glycerol Esters Of Wood Rosins), Sweeteners (Aspartame, Acesulfame-K), Flavourings, Colour (Brilliant Blue), Vitamin B6 |
| Allergy Advice | Free From: Barley, Celery, Cereals Containing Gluten, Crustaceans, Eggs, Fish, Lupin, Milk, Molluscs, Mustard, Nuts, Oats, Peanuts, Rye, Sesame, Soya, Sulphur Dioxide/Sulphites, Wheat |
| Brand | Coca Cola |
| Sales Unit | 15x50CL |
| Package Size | 50CL |
| Package Type | #N/A |











