Additional information
| Weight | 2.73 kg |
|---|---|
| Dimensions | 39.6 × 20 × 28.3 cm |
| RRP | 3.25 |
| Case Qty | 6 |
| Nutrition | Per 100g: Energy: 1587kJ, : 376kcal, Fat: 3.9g, of which saturates: 0.8g, Carbohydrate: 71.3g, of which sugars: 22.2g, Fibre: 9.1g, Protein: 9.3g, Salt: 0.66g, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D: 3.2?g, Vitamin C: 44mg, Riboflavin (B2): 0.80mg, Niacin (B3): 11mg, Vitamin B6: 0.90mg, Folic Acid (B9): 155?g, Pantothenic Acid (B5): 3.3mg, Calcium: 520mg, Iron: 10mg %RI*: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D: 64%, Vitamin C: 55%, Riboflavin (B2): 57%, Niacin (B3): 69%, Vitamin B6: 64%, Folic Acid (B9): 78%, Pantothenic Acid (B5): 55%, Calcium: 65%, Iron: 71% Per 30g serving: Energy: 476kJ, : 113kcal, Fat: 1.2g, of which saturates: 0.2g, Carbohydrate: 21.4g, of which sugars: 6.7g, Fibre: 2.7g, Protein: 2.8g, Salt: 0.20g, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D: 0.96?g, Vitamin C: 13mg, Riboflavin (B2): 0.24mg, Niacin (B3): 3.3mg, Vitamin B6: 0.27mg, Folic Acid (B9): 46.5?g, Pantothenic Acid (B5): 0.99mg, Calcium: 15.6mg, Iron: 3.0mg %RI*: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D: 19%, Vitamin C: 16%, Riboflavin (B2): 17%, Niacin (B3): 21%, Vitamin B6: 19%, Folic Acid (B9): 23%, Pantothenic Acid (B5): 17%, Calcium: 20%, Iron: 21% Reference Intake*: Energy: 8400kJ, : 2000kcal, Fat: 70g, of which saturates: 20g, Carbohydrate, of which sugars: 90g, Fibre, Protein, Salt: 6g, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D, Vitamin C, Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6, Folic Acid (B9), Pantothenic Acid (B5), Calcium, Iron %RI*: Energy: 6%, Fat: 2%, of which saturates: 1%, Carbohydrate, of which sugars: 7%, Fibre, Protein, Salt: 3%, *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), Vitamins & Minerals:, Vitamin D, Vitamin C, Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6, Folic Acid (B9), Pantothenic Acid (B5), Calcium, Iron |
| Ingredients | Whole Grain OAT Fibre (30.4%), Whole Grain WHEAT Flour (28.2%), Sugar, Whole Grain BARLEY Flour (17.3%), WHEAT Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Honey (2.3%), Calcium Carbonate, Salt, Contains Sunflower Oil and/or Palm Oil, Molasses, Antioxidant: Tocopherols, Flavouring, Iron, Vitamin C, B3, B5, D, B9, B6, B2 |
| Allergy Advice | May contain MILK. |
| Brand | Cheerios |
| Sales Unit | 6x370GM |
| Package Size | 370GM |
| Package Type | Bag – Recycle with bags at large supermarket – Don't recycle at home Box – Recycle |














