Additional information
| Weight | 9.65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59.5 × 39.3 × 31 cm |
| RRP | 3.49 |
| Case Qty | 18 |
| Nutrition | /100g: Energy: 1636 kJ, : 386 kcal, Fat: 1.9 g, of which saturates: 0.9 g, Carbohydrate: 84 g, of which sugars: 17 g, Fibre: 3.8 g, Protein: 6.3 g, Salt: 0.65 g, Vitamins:, Vitamin D: 84 µg, Thiamin: 0.91 mg, Riboflavin: 1.2 mg, Niacin: 13 mg, Vitamin B6: 1.2 mg, Folic Acid: 1.66 µg, Vitamin B12: 2.1 µg, Minerals:, Iron: 8.0 mg, *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference value (Adults) NRV**: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:, Vitamin D: 168 %, Thiamin: 83 %, Riboflavin: 86 %, Niacin: 83 %, Vitamin B6: 86 %, Folic Acid: 83 %, Vitamin B12: 84 %, Minerals:, Iron: 57 %, *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference value (Adults) /30g: Energy: 491 kJ, : 116 kcal, Fat: 0.6 g, of which saturates: 0.3 g, Carbohydrate: 25 g, of which sugars: 5.1 g, Fibre: 1.1 g, Protein: 1.9 g, Salt: 0.2 g, Vitamins:, Vitamin D: 2.5 µg, Thiamin: 0.27 mg, Riboflavin: 0.36 mg, Niacin: 4.0 mg, Vitamin B6: 0.36 mg, Folic Acid: 49.8 µg, Vitamin B12: 0.63 µg, Minerals:, Iron: 2.4 mg, *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference value (Adults) NRV**: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:, Vitamin D: 50 %, Thiamin: 25 %, Riboflavin: 25 %, Niacin: 25 %, Vitamin B6: 25 %, Folic Acid: 25 %, Vitamin B12: 25 %, Minerals:, Iron: 17 %, *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference value (Adults) %RI*: Energy, : 6 %, Fat: 1 %, of which saturates: 2 %, Carbohydrate: 10 %, of which sugars: 6 %, Fibre, Protein: 4 %, Salt: 3 %, Vitamins:, Vitamin D, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Minerals:, Iron, *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal), ** Nutrient reference value (Adults) |
| Ingredients | Rice, Sugar, Glucose Syrup, Fat Reduced Cocoa Powder, Salt, Cocoa Mass, BARLEY Malt Extract, Flavourings, Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12 |
| Allergy Advice | Contains: Barley May Contain: Cereals Containing Gluten |
| Brand | Kellogg's |
| Sales Unit | 18x420GM |
| Package Size | 420GM |
| Package Type | #N/A |











