Additional information
| Weight | 0.925 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23.8 × 13.2 × 13.2 cm |
| RRP | 0.79 |
| Case Qty | 25 |
| Nutrition | /100g: Energy: 1548 kJ, : 367 kcal, Fat: 8.3 g, of which saturates: 3.0 g, Carbohydrate: 67 g, of which sugars: 33 g, Fibre: 3.8 g, Protein: 4.2 g, Salt: 0.55 g, Vitamins:, Thiamin: 0.75 mg, Riboflavin: 0.95 mg, Niacin: 11 mg, Folic Acid: 136 µg, Vitamin B6: 0.95 mg, Vitamin B12: 1.7 µg, Minerals:, Calcium: 544 mg, Iron: 6.4 mg, Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) /100g NRV**: Energy, Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:, Thiamin: 68 %, Riboflavin: 68 %, Niacin: 68 %, Folic Acid: 68 %, Vitamin B6: 68 %, Vitamin B12: 68 %, Minerals:, Calcium: 68 %, Iron: 46 %, Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) /37g: Energy: 573 kJ, : 136 kcal, Fat: 3.1 g, of which saturates: 1.1 g, Carbohydrate: 25 g, of which sugars: 12 g, Fibre: 1.4 g, Protein: 1.6 g, Salt: 0.2 g, Vitamins:, Thiamin: 0.28 mg, Riboflavin: 0.35 mg, Niacin: 4.0 mg, Folic Acid: 50.3 µg, Vitamin B6: 0.35 mg, Vitamin B12: 0.63 µg, Minerals:, Calcium: 201 mg, Iron: 2.4 mg, Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) %RI*: Energy, : 7 %, Fat: 4 %, of which saturates: 6 %, Carbohydrate: 10 %, of which sugars: 13 %, Fibre, Protein: 3 %, Salt: 3 %, Vitamins:: /37g NRV**, Thiamin: 25 %, Riboflavin: 25 %, Niacin: 25 %, Folic Acid: 25 %, Vitamin B6: 25 %, Vitamin B12: 25 %, Minerals:, Calcium: 25 %, Iron: 17 %, Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), ** Nutrient reference values (Adults) |
| Ingredients | Strawberry Filling (43%) (Apple Puree, Glucose Syrup, Humectant {Glycerol}, Strawberry Puree (5%), Acidity Regulator {Citric Acid}, Black Carrot Concentrate, Grape Concentrate, Natural Flavouring), Cereal Flours (31%)(WHOLEWHEAT, OAT, WHEAT), Sugar, Vegetable Oils (Palm, Sunflower), Invert Sugar Syrup, Dextrose, Calcium Carbonate, Skimmed MILK Powder, Salt, Stabiliser (Methylcellulose), Raising Agent (Potassium Hydrogen Carbonate), Emulsifier (SOY Lecithin), Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin B12 |
| Allergy Advice | May contain Gluten from other Cereals, Nuts, Mustard. |
| Brand | Kellogg's |
| Sales Unit | 25x37GM |
| Package Size | 37GM |
| Package Type | #N/A |














