Additional information
| Weight | 4.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12.4 × 24.6 × 22.1 cm |
| RRP | 3.75 |
| Case Qty | 8 |
| Nutrition | Per 100ml: Energy: 336kJ, : 80kcal, Fat (g) of which: 3.8, -saturates (g): 0.8, -monounsaturates (g): 1.4, -polyunsaturates (g): 1.4, Carbohydrate (g): 6.8, -of which sugars (g): 0.8, Fibre (g): 1.2, Protein (g): 4.0, Salt (g): 0.14, Vitamins & Minerals, Vitamin A (µg): 36.0, Vitamin D (µg): 1.0, Vitamin E (mg): 0.60, Vitamin K (µg): 6.8, Vitamin C (mg): 12, Thiamin (mg): 0.052, Riboflavin (mg): 0.056, Niacin (mg): 0.64, Vitamin B6 (mg): 0.10, Folate (µg): 16.0, Vitamin B12 (µg): 0.20, Biotin (µg): 2.0, Pantothenic Acid (mg): 0.24, Potassium (mg): 188, Chloride (mg): 92.0, Calcium (mg): 52.0, Phosphorus (mg): 60.0, Magnesium (mg): 16.8, Iron (mg): 1.0, Zinc (mg): 0.44, Copper (mg): 0.040, Manganese (mg): 0.092, Selenium (µg): 2.2, Chromium (µg): 1.6, Molybdenum (µg): 2.0, lodine (µg): 6.00, Additional Information:, Choline (mg): 22, Omega-3 (g): 0.4, Omega-6 (g): 0.8, Medium-Chain Triglycerides (g): 0.6, This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* Per 100ml: Energy, : 4%, Fat (g) of which: 5%, -saturates (g): 4%, -monounsaturates (g), -polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 3%, -of which sugars (g): 1%, Fibre (g): (4%), Protein (g): 8%, Salt (g): 2%, Vitamins & Minerals: %NRV** Per 100ml, Vitamin A (µg): 5%, Vitamin D (µg): 20%, Vitamin E (mg): 5%, Vitamin K (µg): 9%, Vitamin C (mg): 15%, Thiamin (mg): 5%, Riboflavin (mg): 4%, Niacin (mg): 4%, Vitamin B6 (mg): 7%, Folate (µg): 8%, Vitamin B12 (µg): 8%, Biotin (µg): 4%, Pantothenic Acid (mg): 4%, Potassium (mg): 9%, Chloride (mg): 12%, Calcium (mg): 7%, Phosphorus (mg): 9%, Magnesium (mg): 4%, Iron (mg): 7%, Zinc (mg): 4%, Copper (mg): 4%, Manganese (mg): 5%, Selenium (µg): 4%, Chromium (µg): 4%, Molybdenum (µg): 4%, lodine (µg): 4%, Additional Information:, Choline (mg), Omega-3 (g), Omega-6 (g), Medium-Chain Triglycerides (g), This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values Per bottle (500ml): Energy: 1680kJ, : 400kcal, Fat (g) of which: 19, -saturates (g): 3.9, -monounsaturates (g): 6.8, -polyunsaturates (g): 7.1, Carbohydrate (g): 34, -of which sugars (g): 4.3, Fibre (g): 6.0, Protein (g): 20, Salt (g): 0.69, Vitamins & Minerals, Vitamin A (µg): 180, Vitamin D (µg): 5.0, Vitamin E (mg): 3.0, Vitamin K (µg): 34, Vitamin C (mg): 60, Thiamin (mg): 0.26, Riboflavin (mg): 0.28, Niacin (mg): 3.2, Vitamin B6 (mg): 0.30, Folate (µg): 80.0, Vitamin B12 (µg): 0.80, Biotin (µg): 10, Pantothenic Acid (mg): 1.2, Potassium (mg): 940, Chloride (mg): 460, Calcium (mg): 260, Phosphorus (mg): 300, Magnesium (mg): 84.0, Iron (mg): 5.0, Zinc (mg): 2.2, Copper (mg): 0.20, Manganese (mg): 0.46, Selenium (µg): 11, Chromium (µg): 8.0, Molybdenum (µg): 10, lodine (µg): 30.0, Additional Information:, Choline (mg): 110, Omega-3 (g): 2.1, Omega-6 (g): 4.0, Medium-Chain Triglycerides (g): 2.8, This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* (500ml): Energy, : 20%, Fat (g) of which: 27%, -saturates (g): 20%, -monounsaturates (g), -polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 13%, -of which sugars (g): 5%, Fibre (g): (20%), Protein (g): 40%, Salt (g): 12%, Vitamins & Minerals: %NRV** (500ml), Vitamin A (µg): 23%, Vitamin D (µg): 100%, Vitamin E (mg): 25%, Vitamin K (µg): 45%, Vitamin C (mg): 75%, Thiamin (mg): 24%, Riboflavin (mg): 20%, Niacin (mg): 20%, Vitamin B6 (mg): 21%, Folate (µg): 40%, Vitamin B12 (µg): 32%, Biotin (µg): 20%, Pantothenic Acid (mg): 20%, Potassium (mg): 47%, Chloride (mg): 58%, Calcium (mg): 33%, Phosphorus (mg): 43%, Magnesium (mg): 22%, Iron (mg): 36%, Zinc (mg): 22%, Copper (mg): 20%, Manganese (mg): 23%, Selenium (µg): 20%, Chromium (µg): 20%, Molybdenum (µg): 20%, lodine (µg): 20%, Additional Information:, Choline (mg), Omega-3 (g), Omega-6 (g), Medium-Chain Triglycerides (g), This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values |
| Ingredients | Water, Pea Protein, Tapioca Starch, Gluten-Free OAT Flour, Rapeseed Oil, Ground Flaxseed, Medium-Chain Triglyceride Powder (from Coconut), Soluble Vegetable Fibre (Chicory Root, Corn), Micronutrient Blend (Minerals (Potassium, Chloride, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Copper, Zinc, lodine, Chromium), Vitamins (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothenic Acid, Biotin, B6, B2, B1, Folate), Choline), Natural Flavourings, Brown Rice Flour, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Thickener: Gellan Gum, Sweetener: Sucralose |
| Allergy Advice | Contains: Oats May Contain: Mustard Free From: Cereals Containing Gluten |
| Brand | Huel |
| Sales Unit | 8x500ML |
| Package Size | 500ML |
| Package Type | #N/A |











