Additional information
| Weight | 0.54 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 24 × 22 cm |
| RRP | 4.25 |
| Case Qty | 8 |
| Nutrition | Per 100ml: Energy: 323kJ, : 77kcal, Fat (g) of which: 3.3, – saturates (g): 1.1, – monounsaturates (g): 1.1, – polyunsaturates (g): 1.0, Carbohydrate (g): 4.6, – of which sugars (g): 1.0, Fibre (g): 1.2, Protein (g): 6.8, Salt (g): 0.16, Vitamins and minerals, Vitamin A (µg): 38.5, Vitamin D (µg): 1.0, Vitamin E (mg): 0.65, Vitamin K (µg): 7.4, Vitamin C (mg): 10, Thiamin (mg): 0.046, Riboflavin (mg): 0.054, Niacin (mg): 0.65, Vitamin B6 (mg): 0.065, Folate (µg): 17.3, Vitamin B12 (µg): 0.19, Biotin (µg): 2.7, Pantothenic Acid (mg): 0.25, Potassium (mg): 181, Chloride (mg): 88.5, Calcium (mg): 50.0, Phosphorus (mg): 69.2, Magnesium (mg): 17.3, Iron (mg): 1.7, Zinc (mg): 0.77, Copper (mg): 0.12, Manganese (mg): 0.14, Selenium (µg): 3.8, Chromium (µg): 1.7, Molybdenum (µg): 10, Iodine (µg): 13.5, Additional Information:, Choline (B4): 27mg, Omega 3: 0.42g, Omega 6: 0.54g, Medium-Chain Triglycerides (g): 0.67, Green Tea Extract (mg): 30.0, This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* Per 100 ml: Energy, : 4%, Fat (g) of which: 5%, – saturates (g): 6%, – monounsaturates (g), – polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 2%, – of which sugars (g): 1%, Fibre (g): (4%), Protein (g): 14%, Salt (g): 3%, Vitamins and minerals: %NRV** Per 100ml, Vitamin A (µg): 5%, Vitamin D (µg): 20%, Vitamin E (mg): 5%, Vitamin K (µg): 10%, Vitamin C (mg): 13%, Thiamin (mg): 4%, Riboflavin (mg): 4%, Niacin (mg): 4%, Vitamin B6 (mg): 5%, Folate (µg): 9%, Vitamin B12 (µg): 8%, Biotin (µg): 5%, Pantothenic Acid (mg): 4%, Potassium (mg): 9%, Chloride (mg): 11%, Calcium (mg): 6%, Phosphorus (mg): 10%, Magnesium (mg): 5%, Iron (mg): 12%, Zinc (mg): 8%, Copper (mg): 12%, Manganese (mg): 7%, Selenium (µg): 7%, Chromium (µg): 4%, Molybdenum (µg): 20%, Iodine (µg): 9%, Additional Information:, Choline (B4), Omega 3, Omega 6, Medium-Chain Triglycerides (g), Green Tea Extract (mg), This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values Per bottle (500ml): Energy: 1680kJ, : 400kcal, Fat (g) of which: 17, – saturates (g): 5.8, – monounsaturates (g): 5.7, – polyunsaturates (g): 5.0, Carbohydrate (g): 24, – of which sugars (g): 5.2, Fibre (g): 6.1, Protein (g): 35, Salt (g): 0.82, Vitamins and minerals, Vitamin A (µg): 200, Vitamin D (µg): 5.4, Vitamin E (mg): 3.4, Vitamin K (µg): 39, Vitamin C (mg): 50, Thiamin (mg): 0.24, Riboflavin (mg): 0.28, Niacin (mg): 3.4, Vitamin B6 (mg): 0.34, Folate (µg): 90.0, Vitamin B12 (µg): 1.0, Biotin (µg): 14, Pantothenic Acid (mg): 1.3, Potassium (mg): 940, Chloride (mg): 460, Calcium (mg): 260, Phosphorus (mg): 360, Magnesium (mg): 90.0, Iron (mg): 9.0, Zinc (mg): 4.0, Copper (mg): 0.60, Manganese (mg): 0.72, Selenium (µg): 20, Chromium (µg): 9.0, Molybdenum (µg): 50, Iodine (µg): 70.0, Additional Information:, Choline (B4), Omega 3: 2.2g, Omega 6: 2.8g, Medium-Chain Triglycerides (g): 3.5, Green Tea Extract (mg): 150, This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* (500ml): Energy, : 20%, Fat (g) of which: 24%, – saturates (g): 29%, – monounsaturates (g), – polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 9%, – of which sugars (g): 6%, Fibre (g): (20%), Protein (g): 70%, Salt (g): 14%, Vitamins and minerals: %NRV** Per (500ml), Vitamin A (µg): 25%, Vitamin D (µg): 108%, Vitamin E (mg): 28%, Vitamin K (µg): 52%, Vitamin C (mg): 63%, Thiamin (mg): 22%, Riboflavin (mg): 20%, Niacin (mg): 21%, Vitamin B6 (mg): 24%, Folate (µg): 45%, Vitamin B12 (µg): 40%, Biotin (µg): 28%, Pantothenic Acid (mg): 22%, Potassium (mg): 47%, Chloride (mg): 58%, Calcium (mg): 33%, Phosphorus (mg): 51%, Magnesium (mg): 24%, Iron (mg): 64%, Zinc (mg): 40%, Copper (mg): 60%, Manganese (mg): 36%, Selenium (µg): 36%, Chromium (µg): 23%, Molybdenum (µg): 100%, Iodine (µg): 47%, Additional Information:, Choline (B4), Omega 3, Omega 6, Medium-Chain Triglycerides (g), Green Tea Extract (mg), This bottle contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values |
| Ingredients | Water, Pea Protein, Faba Bean Protein, Tapioca Starch, Cold-Pressed Rapeseed Oil, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Ground Flaxseed, Soluble Vegetable Fibre (Chicory, Corn), Coconut Sugar, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium, Chloride, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Copper, Zinc, lodine, Chromium), Vitamins (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothenic Acid, Biotin, B6, B2, B1, Folate), Choline), Flaxseed Oil Powder, Medium-Chain Triglyceride Powder (from Coconut), Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia, Thickener: Gellan Gum |
| Allergy Advice | May Contain: Mustard Free From: Cereals Containing Gluten |
| Brand | Huel |
| Sales Unit | 8x500ML |
| Package Size | 500ML |











