Additional information
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12.4 × 24.6 × 22.1 cm |
| RRP | 4.25 |
| Case Qty | 8 |
| Nutrition | Per 100ml: Energy: 323kJ, : 77kcal, Fat (g) of which: 3.3, – saturates (g): 1.2, – monounsaturates (g): 1.1, – polyunsaturates (g): 1.0, Carbohydrate (g): 4.5, – of which sugars (g): 1.1, Fiber (g): 1.3, Protein (g): 6.7, Salt (g): 0.18, Vitamins & Minerals, Vitamin A (µg): 34.6, Vitamin D (µg): 1.0, Vitamin E (mg): 0.58, Vitamin K (µg): 6.7, Vitamin C (mg): 10, Thiamin (mg): 0.046, Riboflavin (mg): 0.053, Niacin (mg): 0.62, Vitamin B6 (mg): 0.065, Folate (µg): 15.4, Vitamin B12 (µg): 0.15, Biotin (µg): 1.9, Pantothenic Acid (mg): 0.23, Potassium (mg): 192, Chloride (mg): 96.2, Calcium (mg): 50.0, Phosphorus (mg): 73.1, Magnesium (mg): 23.1, Iron (mg): 1.7, Zinc (mg): 0.77, Copper (mg): 0.14, Manganese (mg): 0.25, Selenium (µg): 4.6, Chromium (µg): 3.8, Molybdenum (µg): 10, lodine (µg): 13.5, Additional Information:, Choline (mg): 27, Omega-3 (g): 0.42, Omega-6 (g): 0.54, Medium-Chain Triglycerides (g): 0.66, Green Tea Extract (mg): 30.0, Serving size: This can contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* Per 100ml: Energy, : 4%, Fat (g) of which: 5%, – saturates (g): 6%, – monounsaturates (g), – polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 2%, – of which sugars (g): 1%, Fiber (g): (4%), Protein (g): 13%, Salt (g): 3%, Vitamins & Minerals: %NRV** Per 100ml, Vitamin A (µg): 4%, Vitamin D (µg): 20%, Vitamin E (mg): 5%, Vitamin K (µg): 9%, Vitamin C (mg): 13%, Thiamin (mg): 4%, Riboflavin (mg): 4%, Niacin (mg): 4%, Vitamin B6 (mg): 5%, Folate (µg): 8%, Vitamin B12 (µg): 6%, Biotin (µg): 4%, Pantothenic Acid (mg): 4%, Potassium (mg): 10%, Chloride (mg): 12%, Calcium (mg): 6%, Phosphorus (mg): 10%, Magnesium (mg): 6%, Iron (mg): 12%, Zinc (mg): 8%, Copper (mg): 14%, Manganese (mg): 13%, Selenium (µg): 8%, Chromium (µg): 10%, Molybdenum (µg): 20%, lodine (µg): 9%, Additional Information:, Choline (mg), Omega-3 (g), Omega-6 (g), Medium-Chain Triglycerides (g), Green Tea Extract (mg), Serving size: This can contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values Per bottle (500ml): Energy: 1680kJ, : 400kcal, Fat (g) of which: 17, – saturates (g): 6.0, – monounsaturates (g): 5.8, – polyunsaturates (g): 5.0, Carbohydrate (g): 23, – of which sugars (g): 5.8, Fiber (g): 6.6, Protein (g): 35, Salt (g): 0.96, Vitamins & Minerals, Vitamin A (µg): 180, Vitamin D (µg): 5.0, Vitamin E (mg): 3.0, Vitamin K (µg): 35, Vitamin C (mg): 50, Thiamin (mg): 0.24, Riboflavin (mg): 0.28, Niacin (mg): 3.2, Vitamin B6 (mg): 0.34, Folate (µg): 80.0, Vitamin B12 (µg): 0.80, Biotin (µg): 10, Pantothenic Acid (mg): 1.2, Potassium (mg): 1000, Chloride (mg): 500, Calcium (mg): 260, Phosphorus (mg): 380, Magnesium (mg): 120, Iron (mg): 9.0, Zinc (mg): 4.0, Copper (mg): 0.74, Manganese (mg): 1.3, Selenium (µg): 24, Chromium (µg): 20, Molybdenum (µg): 50, lodine (µg): 70.0, Additional Information:, Choline (mg): 140, Omega-3 (g): 2.2, Omega-6 (g): 2.8, Medium-Chain Triglycerides (g): 3.4, Green Tea Extract (mg): 150, Serving size: This can contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values %RI* (500ml): Energy, : 20%, Fat (g) of which: 24%, – saturates (g): 30%, – monounsaturates (g), – polyunsaturates (g), Carbohydrate (g): 9%, – of which sugars (g): 6%, Fiber (g): (19%), Protein (g): 70%, Salt (g): 16%, Vitamins & Minerals: %NRV** (500ml), Vitamin A (µg): 23%, Vitamin D (µg): 100%, Vitamin E (mg): 25%, Vitamin K (µg): 47%, Vitamin C (mg): 63%, Thiamin (mg): 22%, Riboflavin (mg): 20%, Niacin (mg): 20%, Vitamin B6 (mg): 24%, Folate (µg): 40%, Vitamin B12 (µg): 32%, Biotin (µg): 20%, Pantothenic Acid (mg): 20%, Potassium (mg): 50%, Chloride (mg): 63%, Calcium (mg): 33%, Phosphorus (mg): 54%, Magnesium (mg): 32%, Iron (mg): 64%, Zinc (mg): 40%, Copper (mg): 74%, Manganese (mg): 65%, Selenium (µg): 44%, Chromium (µg): 50%, Molybdenum (µg): 100%, lodine (µg): 47%, Additional Information:, Choline (mg), Omega-3 (g), Omega-6 (g), Medium-Chain Triglycerides (g), Green Tea Extract (mg), Serving size: This can contains 1 portion, *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal), **NRV = Nutrient Reference Values |
| Ingredients | Water, Pea Protein, Faba Bean Protein, Tapioca Starch, Rapeseed Oil, Coconut Milk Powder, Cocoa Powder (1.2%), Ground Flaxseed, Natural Flavourings, Coconut Sugar, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium, Calcium, Magnesium, Copper, Zinc, Lodine, Chromium), Vitamins (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothenic Acid, Biotin, B6, B2, B1, Folate), Choline), Flaxseed Oil Powder, Soluble Vegetable Fibre (Chicory, Corn), Hemp Seed Protein, Medium Chain Triglyceride Powder (from Coconut), Emulsifier: Sunflower Lecithin, Sea Salt, Green Tea Extract, Sweeteners: Steviol Glycosides from Stevia, Thickener: Gellan Gum |
| Allergy Advice | May contain Mustard. |
| Brand | Huel |
| Sales Unit | 500MLx8 |
| Package Size | 500ML |














