Additional information
| Weight | 0.82 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 15 × 5.5 cm |
| RRP | 2.79 |
| Case Qty | 15 |
| Nutrition | Per 100 g: Energy (kJ): 1482 kJ, Energy (kcal): 355 kcal, Fat : 13, 2 g, of which saturates : 7, 5 g, Carbohydrates : 20, 2 g, of which sugars : 4, 9 g, of which polyols : 13, 6 g, Fiber: 14, 2 g, Protein : 38, 6 g, Salt : 0, 72 g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 148.2 mg, Vitamin(e) B6 : 2.59 mg, Vitamin(e) B12 : 4.63 ?g, Vitamin(e) E : 22.4 mg, Folic acid : 372.9 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 2.065 mg, Riboflavin Vitamin(e) B2) : 2.58 mg, Niacin Vitamin(e) B3): 29.6 mg, Pantothenic acid : 11.15 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrates, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 185, Vitamin(e) B6 : 185, Vitamin(e) B12 : 185, Vitamin(e) E : 186, Folic acid : 186, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 187, Riboflavin Vitamin(e) B2) : 184, Niacin Vitamin(e) B3): 185, Pantothenic acid : 186, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) Per serving 55 g: Energy (kJ): 815 kJ, Energy (kcal): 195 kcal, Fat : 7, 3 g, of which saturates : 4, 1 g, Carbohydrates : 11, 1 g, of which sugars : 2, 7 g, of which polyols : 7, 5 g, Fiber: 7, 8 g, Protein : 21, 2 g, Salt : 0, 39 g, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 81.5 mg, Vitamin(e) B6 : 1.43 mg, Vitamin(e) B12 : 2.55 ?g, Vitamin(e) E : 12.3 mg, Folic acid : 205.1 ?g, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 1.13 mg, Riboflavin Vitamin(e) B2) : 1.42 mg, Niacin Vitamin(e) B3): 16.3 mg, Pantothenic acid : 6.10 mg, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) NRV / RI (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrates, of which sugars, of which polyols, Fiber, Protein, Salt, Vitamins and minerals, Vitamin(e) C : 102, Vitamin(e) B6 : 102, Vitamin(e) B12 : 102, Vitamin(e) E : 102, Folic acid : 102, Thiamine (Vitamin(e) B1) : 102, Riboflavin Vitamin(e) B2) : 101, Niacin Vitamin(e) B3): 102, Pantothenic acid : 101, NRV = Nutrient Reference Value, Reference intake of an average adult (8400Kj/2000kcal) |
| Ingredients | White Chocolate with Fibres and Sweeteners 25, 5% (Cocoa Butter, Whole MILK Powder, Dextrin, Sweeteners [Erythritol, Steviol Glycosides], Inulin, Oligofructose, Whey Protein (from MILK), Skimmed MILK Powder, Emulsifier [SOY Lecithin], Natural Flavourings, Vanilla), Caramel Flavoured Layer (Bulking Agent [Polydextrose], Cocoa Butter, Skimmed MILK Powder, Xylitol, Flavourings, Emulsifier [SOY Lecithin], Salt), MILK Protein, Gelatine Hydrolysate, Humectant (Glycerol), Soy Crisps (SOY Protein, Tapioca Starch, Salt), Cocoa Nibs, SOY Oil, Low Fat Cocoa, Flavourings (contain MILK), Vitamins (Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin E, Pantothenic Acid, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folic Acid, Vitamin B12), Cream Powder (contains MILK), Salt |
| Allergy Advice | Contains: Milk, Soya |
| Brand | Fulfil |
| Sales Unit | 15x |
| Package Size | #N/A |
| Package Type | #N/A |














