Additional information
| Weight | 3.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 15 × 5.5 cm |
| RRP | 2.79 |
| Case Qty | 15 |
| Nutrition | Per 100g: Energy (kJ): 1569 kJ, Energy (kcal): 376 kcal, Fat: 15, 8 g, of which saturates: 9, 3 g, Carbohydrate: 28 g, of which sugars: 1, 1 g, of which polyols: 24, 5 g, Fibre: 5, 5 g, Protein: 37, 4 g, Salt: 0 8 g, Vitamins:*, Vitamin E: 6, 6 mg, Vitamin C: 44 mg, Thiamin (Vitamin B1): 0, 61 mg, Riboflavin (Vitamin B2): 0, 77 mg, Niacin (Vitamin B3): 8, 8 mg, Vitamin B6: 0, 77 mg, Folic acid: 110, 7 µg, Vitamin B12: 1, 37 µg, Pantothenic acid: 3, 3 mg, **RI = Reference Intakes of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), 9* Vitamins RI** (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, of which polyols, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:*, Vitamin E: 55, Vitamin C: 55, Thiamin (Vitamin B1): 55, Riboflavin (Vitamin B2): 55, Niacin (Vitamin B3): 55, Vitamin B6: 55, Folic acid: 55, Vitamin B12: 55, Pantothenic acid: 55, **RI = Reference Intakes of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), 9* Vitamins Per serving 55g: Energy (kJ): 863 kJ, Energy (kcal): 207 kcal, Fat: 8, 7 g, of which saturates: 5, 1 g, Carbohydrate: 15, 4 g, of which sugars: 0, 6 g, of which polyols: 13, 5 g, Fibre: 3 g, Protein: 20, 6 g, Salt: 0, 44 g, Vitamins:*, Vitamin E: 3, 6 mg, Vitamin C: 24, 2 mg, Thiamin (Vitamin B1): 0, 34 mg, Riboflavin (Vitamin B2): 0, 42 mg, Niacin (Vitamin B3): 4, 8 mg, Vitamin B6: 0, 42 mg, Folic acid: 60, 8 µg, Vitamin B12: 0, 75 µg, Pantothenic acid: 1, 8 mg, **RI = Reference Intakes of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), 9* Vitamins RI** (%): Energy (kJ), Energy (kcal), Fat, of which saturates, Carbohydrate, of which sugars, of which polyols, Fibre, Protein, Salt, Vitamins:*, Vitamin E: 30, Vitamin C: 30, Thiamin (Vitamin B1): 31, Riboflavin (Vitamin B2): 30, Niacin (Vitamin B3): 30, Vitamin B6: 30, Folic acid: 30, Vitamin B12: 30, Pantothenic acid: 30, **RI = Reference Intakes of an average adult (8400 kJ/2000 kcal), 9* Vitamins |
| Ingredients | No Added Sugar Dark Chocolate with Sweetener (28, 2%) (Cocoa Mass, Sweetener [Maltitol], Cocoa Butter, MILK Fat, Emulsifier [SOYA Lecithin], Flavourings), MILK Protein, Humectant (Glycerol), Hydrolyzed Collagen, Caramel Flavour Layer (10%) (Soluble Corn Fibre, Palm Fat, Sweetener [Maltitol], MILK Protein, Cocoa Butter, Humectant [Glycerol], Whole MILK Powder, Salt, Flavourings, Emulsifier [SOYA Lecithin], Flavourings), SOYA Crispies (7, 3%) (SOYA Protein), Soluble Corn Fibre, Palm Fat, Fat Reduced Cocoa, Flavourings, Salt, Vitamins (Vitamins C, E, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothenic Acid, Folic Acid), Sweetener (Sucralose) |
| Allergy Advice | Contains: Milk, Soya May Contain: Cereals Containing Gluten, Eggs, Nuts, Peanuts, Sesame |
| Brand | Other |
| Sales Unit | 15x55G |
| Package Size | 55G |
| Package Type | #N/A |











