Additional information
Weight | 9.43 kg |
---|---|
Dimensions | 36 × 24 × 20.4 cm |
RRP | 1.79 |
Case Qty | 12 |
Nutrition | 100 mL: Energy, kJ/kcal: 13/3, Carbohydrates, g: 0, of which sugars, g: 0, Vitamin C, mg: 17, Riboflavin (B2), mg: 0.5, Niacin (B3), mg: 5.6, Pantothenic acid (B5), mg: 2.8, Vitamin B6, mg: 0.6, Vitamin B12, μg: 1.7, Biotin (B7), μg: 42, Contains negligible amounts of – fat, saturates, protein and salt., *Percentage of reference intake (RI) for an average adult *RI%: Energy, kJ/kcal, Carbohydrates, g, of which sugars, g, Vitamin C, mg: 21%*, Riboflavin (B2), mg: 36%*, Niacin (B3), mg: 35%*, Pantothenic acid (B5), mg: 47%*, Vitamin B6, mg: 43%*, Vitamin B12, μg: 68%*, Biotin (B7), μg: 84%*, Contains negligible amounts of – fat, saturates, protein and salt., *Percentage of reference intake (RI) for an average adult 355 mL: Energy, kJ/kcal: 46/11, Carbohydrates, g: 0, of which sugars, g: 0, Vitamin C, mg: 60, Riboflavin (B2), mg: 1.8, Niacin (B3), mg: 20, Pantothenic acid (B5), mg: 10, Vitamin B6, mg: 2.1, Vitamin B12, μg: 6.0, Biotin (B7), μg: 150, Contains negligible amounts of – fat, saturates, protein and salt., *Percentage of reference intake (RI) for an average adult *RI%: Energy, kJ/kcal, Carbohydrates, g, of which sugars, g, Vitamin C, mg: 75%*, Riboflavin (B2), mg: 127%*, Niacin (B3), mg: 125%*, Pantothenic acid (B5), mg: 167%*, Vitamin B6, mg: 152%*, Vitamin B12, μg: 240%*, Biotin (B7), μg: 298%*, Contains negligible amounts of – fat, saturates, protein and salt., *Percentage of reference intake (RI) for an average adult |
Ingredients | Carbonated Water, Taurine, Caffeine (0.06%), Glucuronolactone, Extracts of Guarana, Green Tea and Ginger, Vitamins (Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), B6, Biotin (B7), B12, Vitamin C), Acid (Citric Acid), Black Carrot Juice Concentrate, Natural Flavourings Sweeteners (Sucralose, Acesulfame K) |
Allergy Advice | |
Brand | Lucozade |
Sales Unit | 355MLx12 |
Package Size | 355ML |
Package Type | Whole Packaging – Recycle |