Additional information
| Weight | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 16 × 17 cm |
| RRP | 2.1 |
| Case Qty | 12 |
| Nutrition | Per: 100 ml: Energy: 152 kJ / 36 kcal, Fat: 0, 6 g, of which saturates: 0, 4 g, Carbohydrate: 6, 0 g, of which sugars: 5, 2 g, Protein: 1, 6 g, Salt: 0, 04 g, * RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) Per: 250 ml: Energy: 380 kJ / 90 kcal, Fat: 1, 4 g, of which saturates: 0, 9 g, Carbohydrate: 15 g, of which sugars: 13 g, Protein: 3, 9 g, Salt: 0, 11 g, * RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) (% RI*) 250 ml: Energy: 4, 5 %, Fat: 2, 0 %, of which saturates: 4, 5 %, Carbohydrate: 5, 8 %, of which sugars: 14, 4 %, Protein: 7, 8 %, Salt: 1, 8 %, * RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
| Ingredients | Water, SEMI SKIMMED MILK (37%), Sugar, Cold Brew Coffee Extract (2.9%), Fat-Reduced Cocoa Powder (0.2%), Acidity Regulator: Potassium Hydrogen Carbonate, Stabilisers: Cellulose Gel, Cellulose Gum, Carrageenan |
| Allergy Advice | Contains: Milk |
| Brand | Costa |
| Sales Unit | 12x250ML |
| Package Size | 250ML |
| Package Type | Type – Can |














